

Grafik Live Harga Hathor(HTR)
Harga Hathor(HTR) hari ini adalah Rp286.82, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.39B dan dengan begitu Hathor(HTR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp142.67B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00037%. Harga Hathor(HTR) bergerak -4.04% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HTR
- Turnover 24jRp1.39B
- All-Time High(ATH)Rp39,836.77
- Tinggi 24JRp306.98
- All-Time Low(ATL)Rp200.93
- Rendah 24JRp285.84
Info Kap Pasar HTR
- Kap PasarRp142.67B
- Fully Diluted ValuationRp269.09B
- Kap Pasar/FDV53.02%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan HTR
- Pasokan Beredar497.43M HTR
- Total Pasokan869.46M HTR
- Pasokan Maks∞
*Data hanya untuk referensi
Hathor(HTR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp289.26 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp280.58 dan harga tertinggi Rp338.43. Pada 2035, harga Hathor(HTR) bisa mencapai Rp1,368.14, menawarkan potensi pengembalian +337.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp280.58 | Rp338.43 | Rp289.26 | -- |
2026 | Rp266.77 | Rp467.63 | Rp313.85 | +9.00% |
2027 | Rp379.02 | Rp476.7 | Rp390.74 | +36.00% |
2028 | Rp251.56 | Rp524.8 | Rp433.72 | +51.00% |
2029 | Rp450.51 | Rp675.76 | Rp479.26 | +67.00% |
2030 | Rp554.41 | Rp669.92 | Rp577.51 | +101.00% |
2031 | Rp517.68 | Rp898.15 | Rp623.71 | +117.00% |
2032 | Rp662.01 | Rp1,042.48 | Rp760.93 | +165.00% |
2033 | Rp595.12 | Rp1,190.25 | Rp901.71 | +214.00% |
2034 | Rp533.45 | Rp1,464.37 | Rp1,045.98 | +264.00% |
2035 | Rp1,016.69 | Rp1,368.14 | Rp1,255.18 | +337.00% |
Harga Hathor(HTR) telah bergerak -4.04% dalam 24 jam terakhir, dan -5.07% dalam 7 hari terakhir. Harga Hathor(HTR) adalah +24.30% dalam 30 hari terakhir, dan -56.25% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp2.57 | -0.89% |
24H | -Rp12.07 | -4.04% |
7D | -Rp15.31 | -5.07% |
30D | +Rp56.07 | +24.30% |
1Y | -Rp368.77 | -56.25% |
Indikator Kredibilitas Hathor(HTR)
Tentang Hathor(HTR)
Explorer
explorer.hathor.network
Situs web
hathor.network
Komunitas
Tag
Hathor(HTR) Investor
