

Graphique du Cours WOM Protocol(WOM) en Direct
Le cours de WOM Protocol(WOM) aujourd'hui est de €0.01249, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.21K et ainsi WOM Protocol(WOM) a une capitalisation boursière de €2.96M, lui donnant une domination de marché de 0.00036%.
Données de Cours de WOM
- Chiffre d'affaires sur 24h€78.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.8086
- Plus haut en 24H€0.01429
- Plus bas historique(ATL)€0.00009335
- Plus bas en 24H€0.01167
Infos sur Marketcap WOM
- Market Cap€2.96M
- Valorisation après dilution€12.49M
- Capitalisation boursière/FDV23.7%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre WOM
- Offre en circulation237M WOM
- Offre totale1B WOM
- Offre Maximale1B WOM
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que WOM Protocol(WOM) atteigne en moyenne €0.01249 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01024 et le cours maximum de €0.01387. D'ici 2035, le cours de WOM Protocol(WOM) pourrait atteindre €0.06054, offrant un potentiel de rendement de +348.00% par rapport au cours de WOM Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01024 | €0.01387 | €0.01249 | -- |
2026 | €0.01133 | €0.01503 | €0.01318 | +5.00% |
2027 | €0.009875 | €0.01735 | €0.0141 | +12.00% |
2028 | €0.01179 | €0.02265 | €0.01572 | +25.00% |
2029 | €0.01381 | €0.0284 | €0.01919 | +53.00% |
2030 | €0.01261 | €0.03497 | €0.02379 | +90.00% |
2031 | €0.01792 | €0.0429 | €0.02938 | +135.00% |
2032 | €0.02385 | €0.04048 | €0.03614 | +189.00% |
2033 | €0.0318 | €0.0521 | €0.03831 | +206.00% |
2034 | €0.03526 | €0.06691 | €0.04521 | +261.00% |
2035 | €0.03307 | €0.06054 | €0.05606 | +348.00% |
Le cours de WOM Protocol(WOM) a évolué de +6.21% au cours des dernières 24 heures, et de +5.41% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WOM Protocol(WOM) est de -6.61% au cours des 30 derniers jours, et de -31.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0007203 | -5.45% |
24H | +€0.0007306 | +6.21% |
7D | +€0.0006413 | +5.41% |
30D | -€0.0008845 | -6.61% |
1Y | -€0.005648 | -31.13% |
À propos de WOM Protocol (WOM)
Contrat

0xbd356a3...47221cf76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
womprotocol.io