

Graphique du Cours Primal(PRIMAL) en Direct
Le cours de Primal(PRIMAL) aujourd'hui est de €0.00001754, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.3K et ainsi Primal(PRIMAL) a une capitalisation boursière de €50.58K, lui donnant une domination de marché de 0.0000025%.
Données de Cours de PRIMAL
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.3K
- Plus haut historique (ATH)€0.014
- Plus haut en 24H€0.000018
- Plus bas historique(ATL)€0.00001276
- Plus bas en 24H€0.00001712
Infos sur Marketcap PRIMAL
- Market Cap€50.58K
- Valorisation après dilution€87.7K
- Capitalisation boursière/FDV57.67%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PRIMAL
- Offre en circulation2.88B PRIMAL
- Offre totale5B PRIMAL
- Offre Maximale5B PRIMAL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Primal(PRIMAL) atteigne en moyenne €0.00001752 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000009463 et le cours maximum de €0.00002435. D'ici 2035, le cours de Primal(PRIMAL) pourrait atteindre €0.00008234, offrant un potentiel de rendement de +308.00% par rapport au cours de Primal aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009463 | €0.00002435 | €0.00001752 | -- |
2026 | €0.00001277 | €0.00002848 | €0.00002094 | +19.00% |
2027 | €0.00001779 | €0.00003336 | €0.00002471 | +40.00% |
2028 | €0.000018 | €0.00003658 | €0.00002903 | +65.00% |
2029 | €0.00002395 | €0.00003576 | €0.00003281 | +87.00% |
2030 | €0.00002194 | €0.00004491 | €0.00003428 | +95.00% |
2031 | €0.00003049 | €0.00005029 | €0.0000396 | +125.00% |
2032 | €0.0000346 | €0.00005618 | €0.00004494 | +156.00% |
2033 | €0.00004298 | €0.00006927 | €0.00005056 | +188.00% |
2034 | €0.00004314 | €0.00008329 | €0.00005992 | +241.00% |
2035 | €0.00006587 | €0.00008234 | €0.0000716 | +308.00% |
Le cours de Primal(PRIMAL) a évolué de -0.76% au cours des dernières 24 heures, et de +2.28% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Primal(PRIMAL) est de -9.71% au cours des 30 derniers jours, et de -86.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000017 | -0.96% |
24H | -€0.0000001343 | -0.76% |
7D | +€0.000000391 | +2.28% |
30D | -€0.000001886 | -9.71% |
1Y | -€0.0001119 | -86.45% |
Indicateurs de Crédibilité Primal(PRIMAL)
À propos de Primal (PRIMAL)
Contrat

0x0bbe45a...3d2993f9e
Explorateurs
stepscan.io
Site web
getprimal.com
Communauté