
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.00769, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.57 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €182.65K, lui donnant une domination de marché de 0.00002%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.0000001342 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000009127 et le cours maximum de €0.0000001852. D'ici 2030, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.0000003295, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000009127 | €0.0000001852 | €0.0000001342 | -99.00% |
2026 | €0.0000001325 | €0.00000019 | €0.0000001597 | -99.00% |
2027 | €0.0000001084 | €0.0000002203 | €0.0000001749 | -99.00% |
2028 | €0.0000001146 | €0.0000002529 | €0.0000001976 | -99.00% |
2029 | €0.000000214 | €0.0000002388 | €0.0000002253 | -99.00% |
2030 | €0.0000002042 | €0.0000003295 | €0.000000232 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté