

Graphique du Cours NebX(XPOWER) en Direct
Le cours de NebX(XPOWER) aujourd'hui est de €0.0004788, avec un volume de trading sur 24 heures de €63.38K et ainsi NebX(XPOWER) a une capitalisation boursière de €12.56K, lui donnant une domination de marché de 0.0000029%.
Données de Cours de XPOWER
- Chiffre d'affaires sur 24h€63.38K
- Plus haut historique (ATH)€0.5549
- Plus haut en 24H€0.0004863
- Plus bas historique(ATL)€0.00007663
- Plus bas en 24H€0.0004782
Infos sur Marketcap XPOWER
- Market Cap€12.56K
- Valorisation après dilution€100.55K
- Capitalisation boursière/FDV12.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XPOWER
- Offre en circulation26.25M XPOWER
- Offre totale210M XPOWER
- Offre Maximale210M XPOWER
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que NebX(XPOWER) atteigne en moyenne €0.0004786 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004594 et le cours maximum de €0.00056. D'ici 2035, le cours de NebX(XPOWER) pourrait atteindre €0.001557, offrant un potentiel de rendement de +139.00% par rapport au cours de NebX aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004594 | €0.00056 | €0.0004786 | -- |
2026 | €0.0003531 | €0.0007374 | €0.0005193 | +8.00% |
2027 | €0.0005529 | €0.0006849 | €0.0006283 | +31.00% |
2028 | €0.0004071 | €0.000742 | €0.0006566 | +37.00% |
2029 | €0.0006433 | €0.0008601 | €0.0006993 | +46.00% |
2030 | €0.0005458 | €0.0008187 | €0.0007797 | +62.00% |
2031 | €0.0004875 | €0.000991 | €0.0007992 | +66.00% |
2032 | €0.0007608 | €0.001136 | €0.0008951 | +86.00% |
2033 | €0.0005486 | €0.001066 | €0.001016 | +112.00% |
2034 | €0.0007289 | €0.001249 | €0.001041 | +117.00% |
2035 | €0.000756 | €0.001557 | €0.001145 | +139.00% |
Le cours de NebX(XPOWER) a évolué de -1.55% au cours des dernières 24 heures, et de -3.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de NebX(XPOWER) est de -30.94% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000004313 | -0.09% |
24H | -€0.000007538 | -1.55% |
7D | -€0.00001644 | -3.32% |
30D | -€0.0002145 | -30.94% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité NebX(XPOWER)
À propos de NebX (XPOWER)
Contrat

XPower
Explorateurs
mempool.fractalbitcoin.io
Site web
nebx.io