

Graphique du Cours Hiblocks(HIBS) en Direct
Le cours de Hiblocks(HIBS) aujourd'hui est de €0.000003564, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.34K et ainsi Hiblocks(HIBS) a une capitalisation boursière de €42.32K, lui donnant une domination de marché de 0.0000023%.
Données de Cours de HIBS
- Volume sur 24H€85.34K
- Plus haut historique (ATH)€0.05329
- Plus haut en 24H€0.000003628
- Plus bas historique(ATL)€0.000002639
- Plus bas en 24H€0.000003533
Infos sur Marketcap HIBS
- Market Cap€42.32K
- Valorisation après dilution€71.28K
- Capitalisation boursière/FDV59.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HIBS
- Offre en circulation11.87B HIBS
- Offre totale20B HIBS
- Offre Maximale20B HIBS
Il est prévu que Hiblocks(HIBS) atteigne en moyenne €0.000003582 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000002615 et le cours maximum de €0.000004299. D'ici 2035, le cours de Hiblocks(HIBS) pourrait atteindre €0.00001705, offrant un potentiel de rendement de +334.00% par rapport au cours de Hiblocks aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002615 | €0.000004299 | €0.000003582 | -- |
2026 | €0.000003822 | €0.00000532 | €0.000003941 | +10.00% |
2027 | €0.000002732 | €0.000004954 | €0.00000463 | +29.00% |
2028 | €0.000003402 | €0.000006374 | €0.000004792 | +34.00% |
2029 | €0.000004411 | €0.000007984 | €0.000005583 | +56.00% |
2030 | €0.000006173 | €0.000009565 | €0.000006784 | +90.00% |
2031 | €0.000006785 | €0.00001152 | €0.000008174 | +129.00% |
2032 | €0.000006698 | €0.00001369 | €0.00000985 | +176.00% |
2033 | €0.000006003 | €0.00001518 | €0.00001177 | +230.00% |
2034 | €0.000007278 | €0.00001752 | €0.00001347 | +278.00% |
2035 | €0.000008215 | €0.00001705 | €0.0000155 | +334.00% |
Le cours de Hiblocks(HIBS) a évolué de -0.12% au cours des dernières 24 heures, et de -15.29% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Hiblocks(HIBS) est de -21.31% au cours des 30 derniers jours, et de -96.78% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001323 | -0.37% |
24H | -€0.000000004282 | -0.12% |
7D | -€0.0000006433 | -15.29% |
30D | -€0.0000009652 | -21.31% |
1Y | -€0.0001071 | -96.78% |
À propos de Hiblocks (HIBS)
Contrat

0xe06b40d...2d08184cf
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
habl.fun