Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,473.74 | -2.49% | €1.89B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,803.46 | -6.33% | €1.40B | €459.10B | TraderDétails | ||
€2.48 | -4.06% | €50.44M | €148.02B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.032% | €106.19B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.43 | -3.45% | €11.76M | €101.18B | TraderDétails | ||
€161.50 | -9.88% | €145.82M | €87.30B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.64M | €58.35B | TraderDétails | ||
€0.005951 | -3.57% | €91.87K | €53.56B | TraderDétails | ||
€3,789.26 | -6.21% | €177.01K | €33.16B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -3.45% | €15.62M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -8.46% | €54.09M | €27.35B | TraderDétails | ||
€0.7232 | -8.65% | €13.22M | €26.38B | TraderDétails | ||
€19.96 | -10.22% | €21.64M | €13.53B | TraderDétails | ||
€38.32 | -3.89% | €29.06M | €12.79B | TraderDétails | ||
€94,527.25 | -2.41% | €115.07K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -4.48% | €4.61M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.42K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -7.98% | €15.37M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€467.65 | -6.38% | €7.37M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Rendement de la gestion financière off-chain : le pool Mitosis USDT a un APY de 23,83 %, et le pool Syrup USDC a un APY de 9,19 %. Hier, les flux nets des ETF spot d'Éther aux États-Unis ont été de 443,9 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF spot de Bitcoin ont été de 219,1 millions de dollars.