Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,428.22 | -0.72% | €588.62M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,090.87 | +1.38% | €556.78M | €493.79B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.36% | €37.48M | €154.85B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0087% | €50.12B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€746.40 | -1.71% | €7.42M | €103.96B | TraderDétails | ||
€178.01 | +2.41% | €152.00M | €96.20B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.97M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005989 | +22.49% | €106.83K | €53.90B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.62% | €24.91K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1992 | -2.62% | €45.24M | €30.00B | TraderDétails | ||
€0.3136 | +1.49% | €6.73M | €29.69B | TraderDétails | ||
€0.7774 | -1.50% | €4.52M | €28.35B | TraderDétails | ||
€21.96 | -0.29% | €9.00M | €14.89B | TraderDétails | ||
€37.78 | +1.48% | €11.48M | €12.61B | TraderDétails | ||
€98,463.11 | -0.7% | €50.80K | €12.50B | TraderDétails | ||
€4,370.81 | +1.57% | €221.83K | €11.14B | TraderDétails | ||
€3.15 | -1.90% | €5.75M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.3509 | -1.70% | €1.29M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.02% | €95.24K | €10.32B | TraderDétails | ||
€508.65 | +0.76% | €2.48M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%