

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001068 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.92K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €37.68K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000031%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un +3.67% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 horas€66.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.05105
- Máximo en 24 h€0.0001089
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007644
- Mínimo en 24 h€0.0001038
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€37.68K
- Valoración totalmente diluida€106.89K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001078 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005608 y un precio máximo de €0.000151 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.000436 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +211.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005608 | €0.000151 | €0.0001078 | -- |
2026 | €0.00009707 | €0.0001695 | €0.0001294 | +21.00% |
2027 | €0.0001061 | €0.0001689 | €0.0001494 | +39.00% |
2028 | €0.0001464 | €0.0001687 | €0.0001592 | +48.00% |
2029 | €0.0001574 | €0.0002295 | €0.0001639 | +53.00% |
2030 | €0.0001141 | €0.0002814 | €0.0001967 | +84.00% |
2031 | €0.0001936 | €0.0002582 | €0.000239 | +123.00% |
2032 | €0.0002412 | €0.0002909 | €0.0002486 | +132.00% |
2033 | €0.0001753 | €0.0003642 | €0.0002697 | +152.00% |
2034 | €0.0002282 | €0.0003487 | €0.000317 | +196.00% |
2035 | €0.0002895 | €0.000436 | €0.0003328 | +211.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un +3.67% en las últimas 24 horas y un +4.97% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de -7.38% en los últimos 30 días y de -86.83% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000009639 | +0.91% |
24H | +€0.000003784 | +3.67% |
7D | +€0.000005061 | +4.97% |
30D | -€0.000008517 | -7.38% |
1Y | -€0.0007047 | -86.83% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







