Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,680.67 | -0.86% | €2.13B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,799.74 | -2.98% | €1.59B | €458.65B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -0.92% | €54.36M | €148.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.024% | €98.17B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.11 | -1.22% | €10.78M | €100.86B | OperarDetalles | ||
€161.74 | -4.24% | €141.01M | €87.43B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.82M | €58.45B | OperarDetalles | ||
€0.00578 | -2.41% | €86.59K | €52.02B | OperarDetalles | ||
€3,791.15 | -2.93% | €72.69K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -1.62% | €15.44M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -3.27% | €51.21M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.723 | -2.26% | €10.86M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -5.58% | €21.38M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€38.90 | +0.02% | €27.65M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€94,800.73 | -0.86% | €127.25K | €12.04B | OperarDetalles | ||
€0.3329 | -0.55% | €4.44M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €175.06K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -1.27% | €12.88M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,877.58 | -6.75% | €30.77K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€461.89 | -4.34% | €7.15M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%