Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,683.43 | +0.21% | €529.01M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,604.74 | +6.87% | €1.28B | €435.12B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -0.92% | €56.27M | €168.70B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.014% | €72.11B | €141.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€697.67 | +2.87% | €11.46M | €97.17B | OperarDetalles | ||
€155.37 | +1.61% | €52.80M | €83.78B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €17.14M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.005929 | +1.61% | €131.18K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,600.72 | +6.97% | €122.07K | €31.96B | OperarDetalles | ||
€0.2037 | +6.16% | €35.04M | €30.64B | OperarDetalles | ||
€0.2892 | -0.52% | €11.63M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.6938 | +0.87% | €8.91M | €25.10B | OperarDetalles | ||
€100,771.74 | +0.35% | €12.22K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€37.26 | +4.32% | €26.87M | €12.43B | OperarDetalles | ||
€17.98 | +7.27% | €32.74M | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3889 | -3.03% | €8.28M | €12.16B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +1.99% | €18.50M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3,853.83 | +7.20% | €25.75K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€503.85 | +0.87% | €4.39M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€0.2281 | +0.64% | €24.59M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
AguilaTrades tomará ganancias de forma escalonada en las ordenes largas de BTC y ETH, con una ganancia estimada de aproximadamente 11.4 millones de dólares.Una Ballena depositó 5000 ETH en un CEX después de estar inactiva durante cinco años, y sus ganancias totales de Ethereum han alcanzado 45.38 millones de dólares.