Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,251.53 | -3.14% | €1.50B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,745.97 | -8.61% | €1.15B | €452.16B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -5.61% | €53.58M | €145.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.025% | €102.58B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.36 | -4.36% | €11.54M | €100.05B | OperarDetalles | ||
€160.06 | -9.26% | €152.50M | €86.52B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.61M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005737 | -8.64% | €85.34K | €51.63B | OperarDetalles | ||
€3,734.43 | -8.23% | €167.17K | €32.68B | OperarDetalles | ||
€0.2923 | -5.57% | €14.33M | €27.67B | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -9.86% | €56.63M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.7165 | -8.02% | €14.06M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€20.01 | -9.50% | €22.74M | €13.57B | OperarDetalles | ||
€36.77 | -6.62% | €28.22M | €12.27B | OperarDetalles | ||
€94,488.96 | -3.19% | €120.04K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -5.96% | €4.53M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.44% | €15.50M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,863.21 | -8.62% | €31.61K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€464.87 | -6.92% | €7.50M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%