Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,960.54 | +3.18% | €815.39M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,105.64 | +12.17% | €938.65M | €495.58B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.76% | €86.21M | €154.52B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.017% | €110.05B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.29 | +4.54% | €10.30M | €106.17B | OperarDetalles | ||
€169.92 | +8.63% | €124.66M | €91.81B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.21M | €57.98B | OperarDetalles | ||
€0.004858 | +7.21% | €67.74K | €43.72B | OperarDetalles | ||
€4,085.70 | +12.03% | €607.12K | €35.90B | OperarDetalles | ||
€0.2017 | +8.35% | €66.01M | €30.38B | OperarDetalles | ||
€0.314 | +2.97% | €13.81M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.7822 | +6.62% | €18.74M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€22.61 | +6.12% | €30.89M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€38.16 | +7.48% | €27.32M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€99,953.94 | +3.13% | €31.81K | €12.69B | OperarDetalles | ||
€0.3593 | +6.40% | €6.41M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€4,393.71 | +14.06% | €37.07K | €11.21B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +7.71% | €15.51M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €105.20K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€509.65 | +6.24% | €8.43M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%