Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,720.24 | -1.98% | €916.30M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,051.84 | -1.40% | €830.55M | €489.08B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.98% | €76.45M | €153.85B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.74B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.80 | -0.45% | €8.09M | €104.57B | OperarDetalles | ||
€179.29 | -0.33% | €165.15M | €96.89B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.07M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006123 | +6.74% | €72.07K | €55.11B | OperarDetalles | ||
€4,040.42 | -1.09% | €21.74K | €35.40B | OperarDetalles | ||
€0.1979 | -2.57% | €55.88M | €29.80B | OperarDetalles | ||
€0.3052 | -2.08% | €10.28M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.7869 | +0.22% | €14.69M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€22.23 | +0.05% | €20.49M | €15.07B | OperarDetalles | ||
€39.68 | +4.31% | €18.99M | €13.24B | OperarDetalles | ||
€96,747.03 | -1.91% | €128.90K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -0.97% | €14.36M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.3483 | -1.98% | €4.57M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -3.91% | €246.03K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €252.73K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€498.42 | -2.58% | €4.69M | €9.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La capitalización de mercado del Meme moneda DONKEY superó brevemente los 77 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico.CZ recuerda: fotografiarse con usuarios de la comunidad no equivale a un respaldo, y dar me gusta o interactuar con tuits tampoco representa un reconocimiento o apoyo al proyecto.