Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-PulseChain Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der PulseChain Ecosystem-Coins beträgt $12.54B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.42% verändert; das Handelsvolumen der PulseChain Ecosystem-Coins beträgt $11.62M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert. Heute sind PulseChain Ecosystem Kryptowährungen in der 66-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0006494 | -7.29% | $138.50K | $189.12M | Einzelheiten | ||
$0.9969 | -0.34% | $2.26M | $16.71M | Einzelheiten | ||
$0.00000001495 | -1.19% | $75.15K | $14.85M | Einzelheiten | ||
$0.9996 | +0.099% | $838.22K | $4.90M | Einzelheiten | ||
$0.9915 | +0.11% | $150.51K | $4.49M | Einzelheiten | ||
$0.06403 | -6.14% | $5.58K | $4.48M | Einzelheiten | ||
$0.005452 | +4.81% | $4.12K | $818.82K | Einzelheiten | ||
$0.0001296 | -17.14% | $335.60 | $308.42K | Einzelheiten | ||
$0.00001756 | -5.95% | $7.49 | $4.51K | Einzelheiten | ||
$0.0000001383 | -- | $20.25 | $96.83 | Einzelheiten | ||
$0.0000004117 | -6.76% | $243.02 | $452.97K | Einzelheiten | ||
$0.01024 | -0.21% | $199.50 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000003737 | -- | $1.44 | $741.94 | Einzelheiten | ||
$0.01066 | -5.72% | $828.49 | $29.44K | Einzelheiten | ||
$0.00000001033 | +0.27% | $2.34 | $20.66K | Einzelheiten | ||
$0.06938 | +0.5% | $728.72 | $69.38K | Einzelheiten | ||
$0.9965 | +0.17% | $22.81K | $268.11K | Einzelheiten | ||
$0.02217 | -4.50% | $4.94K | $804.82K | Einzelheiten | ||
$0.0183 | -6.75% | $31.87 | $18.30K | Einzelheiten | ||
$0.001088 | -4.35% | $1.17 | $31.80 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Ein Whale hat in den letzten 3 Tagen ETH im Wert von 300 Millionen Dollar gekauft und hat nun nicht realisierte Verluste von 26 Millionen Dollar.Aufgrund von Faktoren wie den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinssatzsenkungs der Die Federal Reserve (FED) im September auf 80,3 % gestiegen.