Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$109,380.30 | -2.82% | $1.90B | $2.17T | HandelEinzelheiten | ||
$4,359.75 | -7.42% | $1.38B | $526.25B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -4.27% | $64.21M | $170.59B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.029% | $121.44B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$837.70 | -3.74% | $13.55M | $116.68B | HandelEinzelheiten | ||
$186.89 | -7.99% | $178.13M | $101.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $12.25M | $68.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006629 | -8.88% | $100.69K | $59.66B | HandelEinzelheiten | ||
$4,356.90 | -6.95% | $201.59K | $38.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3409 | -4.82% | $17.01M | $32.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2087 | -8.49% | $67.05M | $31.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8336 | -6.82% | $16.28M | $30.40B | HandelEinzelheiten | ||
$23.31 | -8.54% | $26.46M | $15.80B | HandelEinzelheiten | ||
$42.71 | -5.75% | $33.08M | $14.25B | HandelEinzelheiten | ||
$109,491.70 | -2.80% | $140.78K | $13.90B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $81.37K | $12.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3851 | -4.45% | $5.55M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$3.34 | -7.45% | $18.49M | $11.75B | HandelEinzelheiten | ||
$4,514.51 | -7.82% | $36.63K | $11.47B | HandelEinzelheiten | ||
$542.16 | -6.57% | $8.77M | $10.79B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%