Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,020.90 | -3.08% | $1.07B | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,644.81 | -2.83% | $1.00B | $560.66B | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | -2.34% | $71.97M | $175.11B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.009% | $123.54B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$859.50 | -0.43% | $12.45M | $119.71B | HandelEinzelheiten | ||
$197.17 | -3.73% | $191.04M | $106.55B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $15.16M | $67.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006893 | -0.8% | $83.56K | $62.04B | HandelEinzelheiten | ||
$4,626.70 | -2.89% | $178.83K | $40.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3542 | -3.00% | $14.95M | $33.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2189 | -4.78% | $70.37M | $32.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8595 | -3.74% | $20.94M | $31.34B | HandelEinzelheiten | ||
$24.38 | -4.77% | $29.59M | $16.53B | HandelEinzelheiten | ||
$45.64 | +3.20% | $29.10M | $15.23B | HandelEinzelheiten | ||
$111,144.90 | -2.80% | $147.32K | $14.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3937 | -2.91% | $6.11M | $12.34B | HandelEinzelheiten | ||
$4,802.59 | -5.81% | $116.89K | $12.22B | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | -4.19% | $19.83M | $12.17B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $359.81K | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
$564.50 | -4.58% | $7.53M | $11.24B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%