Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,483.60 | -2.93% | $963.51M | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,586.26 | -3.97% | $947.16M | $553.59B | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | -2.90% | $86.71M | $174.87B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.021% | $115.26B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$858.30 | -1.21% | $10.47M | $119.55B | HandelEinzelheiten | ||
$198.63 | -4.73% | $191.18M | $107.34B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $12.39M | $67.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006941 | -0.89% | $81.27K | $62.46B | HandelEinzelheiten | ||
$4,583.40 | -3.24% | $137.82K | $40.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3517 | -3.85% | $13.98M | $33.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.22 | -4.98% | $66.60M | $33.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8678 | -3.76% | $19.97M | $31.65B | HandelEinzelheiten | ||
$24.88 | -2.34% | $27.20M | $16.87B | HandelEinzelheiten | ||
$44.88 | +1.73% | $25.26M | $14.98B | HandelEinzelheiten | ||
$111,704.20 | -2.80% | $152.84K | $14.19B | HandelEinzelheiten | ||
$4,845.37 | -5.30% | $193.77K | $12.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3913 | -4.29% | $5.90M | $12.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.47 | -5.64% | $18.65M | $12.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $302.06K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$564.86 | -4.92% | $6.88M | $11.24B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%