المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BLUMBlum | 04-30 16:48:08 | الربح في 5 دقائق | $0.00269 | +5.94% | |
![]() SONICSonic SVM | 04-30 16:46:56 | ارتفاع 24 ساعة | $0.2898 | +10.00% | |
![]() PUMPAIPump AI | 04-30 16:46:45 | 24 ساعة منخفضة | $0.0003609 | -34.99% | |
![]() HNBHNB Protocol | 04-30 16:45:43 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0005507 | +13.82% | |
![]() LEMOLemo | 04-30 16:44:23 | 24 ساعة منخفضة | $0.00000779 | -36.19% | |
![]() ROAROA CORE | 04-30 16:44:23 | الخسارة في 5 دقائق | $0.01028 | -5.25% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 16:42:41 | ارتفاع 24 ساعة | $0.05812 | +142.26% | |
![]() ALPAAlpaca City | 04-30 16:42:33 | الربح في 5 دقائق | $0.0031 | +5.91% | |
![]() AVALOXAvalox | 04-30 16:42:33 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00005488 | +12.20% | |
![]() CYRUSCyrus | 04-30 16:42:33 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0003495 | +17.75% | |
![]() DRVDerive | 04-30 16:42:32 | 24 ساعة منخفضة | $0.02456 | -10.82% | |
![]() MNEMOMnemonics | 04-30 16:41:09 | 24 ساعة منخفضة | $0.00000988 | -34.01% | |
![]() LANDOutlanders | 04-30 16:39:11 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000877 | -9.86% | |
![]() DUCKDuckChain | 04-30 16:38:33 | ارتفاع 24 ساعة | $0.003083 | +10.46% | |
![]() DUCKDuckChain | 04-30 16:35:00 | الربح في 5 دقائق | $0.003069 | +5.28% | |
![]() ARTELAArtela | 04-30 16:34:47 | 24 ساعة منخفضة | $0.00186 | -12.36% | |
![]() DUCKDuckChain | 04-30 16:34:40 | الربح في 5 دقائق | $0.003069 | +5.28% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 04-30 16:33:37 | ارتفاع 24 ساعة | $0.003941 | +11.75% | |
![]() CHESSTranchess | 04-30 16:33:14 | ارتفاع 24 ساعة | $0.07885 | +10.72% | |
![]() CALFitBurn | 04-30 16:33:07 | الربح في 5 دقائق | $0.00001372 | +6.68% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 747الخاسرون 1789